Прайс лист
Прайс-лист на услуги клининга
Управляющая фасилити-компания "Элоя Кристалл Групп" оказывает услуги по профессиональной уборке, комплексному клининговому обслуживанию и поддержанию чистоты в помещениях любого типа, а также производит специализированные клининговые работы любого уровня сложности.
Вы можете сделать заказ клининговых услуг по телефону +7 (499) 110-92-47, с нашего сайта, используя форму обратной связи или отправить e-mail на адрес Kristallgrup2016@gmail.com нашему менеджеру.
Вы можете сделать заказ клининговых услуг по телефону +7 (499) 110-92-47, с нашего сайта, используя форму обратной связи или отправить e-mail на адрес Kristallgrup2016@gmail.com нашему менеджеру.
Стоимость клининговых услуг представлена в таблице:
(не является публичной офертой)
Комплекс услуг по уборке помещений
# | ВИД УСЛУГ | ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ | ЦЕНА (РУБ) |
---|---|---|---|
1 | Ежедневная комплексная уборка офисов, торговых и производственных помещений, бизнес-центров. | кв.м | От 80 до 350* |
2 | Послестроительная уборка офисов, торговых и производственных помещений, бизнес-центров (уборка после ремонта и строительных работ). | кв.м | 120 |
Чистка твердых поверхностей и ковровых покрытий
# | ВИД УСЛУГ | ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ | ЦЕНА (РУБ) |
---|---|---|---|
1 | Сухая уборка ковровых покрытий | кв.м | 40-60 |
2 | Сухая уборка твердых поверхностей (линолеум, паркет, ламинат, плитка, камень) | кв.м | 40-60 |
3 | Влажная уборка твердых поверхностей (линолеум, паркет, ламинат, плитка, камень) | кв.м | 120-160 |
4 | Мойка лестничных маршей | кв.м | 150-180 |
5 | Уборка пылесосом стен, потолков | кв.м | 100-150 |
Химическая чистка поверхностей, ковровых покрытий и мягкой мебели
# | ВИД УСЛУГ | ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ | ЦЕНА (РУБ) |
---|---|---|---|
1 | Химическая чистка ковровых покрытий | кв.м | 140-250 |
2 | Химическая чистка твердых поверхностей (линолеум, паркет, ламинат, плитка, камень) | кв.м | 150-200 |
3 | Химическая чистка вертикальных жалюзи (1,4х1,4 м) | шт. | 1000 |
4 | Химическая чистка горизонтальных жалюзи (1,4х1,4 м) | шт. | 1400 |
5 | Химическая чистка офисного стула | шт. | 300 |
6 | Химическая чистка офисного кресла | шт. | 600 |
7 | Химическая чистка кресла | шт. | 800 |
8 | Химическая чистка дивана | шт. | От 2500 до 4000 |
Профессиональная мойка витрин, окон, рольставен и фасада
# | ВИД УСЛУГ | ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ | ЦЕНА (РУБ) |
---|---|---|---|
1 | Мойка витрин и стеклянных перегородок на высоте до 3-х м | кв.м | 70-100 |
2 | - на высоте от 3-х до 9-ти м | кв.м | 140-180 |
3 | - на высоте от 9-ти м | кв.м | договорная |
4 | Мойка окон с внутренней стороны | кв.м | 70-90 |
5 | Мойка окон с двух сторон | кв.м | 140-180 |
6 | Мойка рекламных конструкций, щитов, вывесок | кв.м | 250 |
7 | Мойка рольставен | кв.м | 300 |
8 | Мойка фасада (сайдинг/композит/покрашен) | кв.м | 80-120 |
9 | Мойка фасада (камень/гранит/керамическая плитка) | кв.м | 140-180 |
10 | Мойка козырьков | кв.м | 180-250 |
11 | Чистка наружного блока кондиционера (обеспыливание) | шт. | 600-1000 |
12 | Чистка, мойка входной группы (Входная группа - тамбур, входные двери, пол тамбура, стены, порог, грязезащитные ворсовые, либо резиновые покрытия) | кв.м | 220-250 |
13 | Чистка крыльца | кв.м | 220-250 |
14 | Чистка фасада от объявлений | кв.м | 250-400 |
15 | Чистка витражного остекления, окон и фасада от скотча и липких субстанций | кв.м | договорная |
16 | Чистка фасада от граффити | кв.м | от 1000 |
Цена мойки стеклянных поверхностей зависит от сложности выполняемых работ и следующих критериев:
высота, доступность, необходимость использования автовышки или услуг промышленного альпиниста.
высота, доступность, необходимость использования автовышки или услуг промышленного альпиниста.
Специализированные работы
# | ВИД УСЛУГ | ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ | ЦЕНА (РУБ) |
---|---|---|---|
1 | Мойка банкоматов** | 1 шт. | от 800 до 1500 |
2 | Уход за полами: глубокая чистка ротором | кв.м | 120 |
3 | Уход за полами: нанесение полимерной пленки, защитной эмульсии | кв.м | 120 |
4 | Уборка саун, бассейнов | кв.м | договорная |
5 | Уборка яхт | кв.м | договорная |
6 | Чистка кожаной мебели; кресло | кв.м | 1000 |
7 | Чистка кожаной мебели: диван | кв.м | От 2500 до 5000 |
8 | Химчистка салонов автомобилей | ед. | От 4000 |
9 | Химчистка, замена, обслуживание грязезащитных ковриков | кв.м | договорная |
10 | Уход за прилегающей территорией (услуги дворника) | кв.м | От 13 до 35 |
11 | Уборка снега | кв.м | договорная |
12 | Промышленный альпинизм | кв.м | От 80 до 100 |
13 | Ландшафтный дизайн | кв.м | договорная |
14 | Стрижка газонов | 100 кв.м | 800-1000 |
15 | Покос травы (промышленные объемы) обсуждается с заказчиком индивидуально | кв.м | Договорная |
16 | Уборка после потопа | кв.м | договорная |
17 | Обработка крыльца, прилегающей территории противогололедными реагентами (с учетом материалов) | кв.м | 120 |
- * - Цены указаны в рублях без учета НДС
- **- В зависимости от периодичности
- Минимальная стоимость заказа составляет 10 000 рублей. Если сумма заказа менее 10 000 рублей, он ставится в лист ожидания, и выполняется в течение 1-2 недель.
- Окончательные цены формируются при выезде менеджера на оценку (выезд менеджера бесплатно)
- Для постоянных клиентов действует гибкая система скидок
В прайс-листе указан не весь перечень услуг, оказываемых компанией «Элоя Кристалл Групп». Если Вы не нашли интересующую Вас услугу, позвоните по телефону +7 (499) 110-92-47 или отправьте заявку нашему менеджеру по работе с клиентами
Закажите услуги клининга
Оставьте заявку или звоните по телефону
8 (800) 707 17 41
мы ответим на все интересующие Вас вопросы!
8 (800) 707 17 41
мы ответим на все интересующие Вас вопросы!